На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Кострома vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Костромы в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Кострома отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Кострома | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.54 | 4.58 | -1.04 (-22.71 %) |
Здравоохранение: | 3.46 | 4.3 | -0.84 (-19.53 %) |
Климат: | 4 | 3.85 | +0.15 (+3.75 %) |
Экология: | 4.31 | 3.38 | +0.93 (+21.58 %) |
Власти: | 3.15 | 3.87 | -0.72 (-18.6 %) |
Общественный транспорт: | 3.77 | 4.55 | -0.78 (-17.14 %) |
Общий рейтинг: | 3.18 | 3.51 | -0.33 (-9.4 %) |
Информация 2024
# | Кострома | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 277393 | 13149803 | -12872410 (-97.89 %) |
Потребительские расходы: | 19000 | 50000 | -31000 (-62 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 12000 | 65000 | -53000 (-81.54 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 20000 | 380000 | -360000 (-94.74 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Кострома VS Москва на 2024
Название | Кострома ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 68 | 94 | -26 (-27.66 %) |
Хлеб | 40 | 53 | -13 (-24.53 %) |
Яйца куриные | 110 | 121 | -11 (-9.09 %) |
Сыр | 400 | 710 | -310 (-43.66 %) |
Курица | 250 | 346 | -96 (-27.75 %) |
Говядина | 600 | 715 | -115 (-16.08 %) |
Яблоки | 70 | 121 | -51 (-42.15 %) |
Бананы | 110 | 131 | -21 (-16.03 %) |
Апельсины | 140 | 123 | +17 (+12.14 %) |
Помидоры | 400 | 211 | +189 (+47.25 %) |
Картофель | 40 | 56 | -16 (-28.57 %) |
Лук | 35 | 57 | -22 (-38.6 %) |
Бутылка вина | 2000 | 600 | +1400 (+70 %) |
Бутылка пива | 100 | 101 | -1 (-0.99 %) |
Коммунальные услуги | 3000 | 6494 | -3494 (-53.8 %) |
Интернет (домашний) | 450 | 662 | -212 (-32.02 %) |
Мобильная связь | 550 | 603 | -53 (-8.79 %) |
Билет в одну сторону | 35 | 60 | -25 (-41.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 4000 | 2046 | +1954 (+48.85 %) |
Бензин (1 литр) | 58 | 58 | 0 (0 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 3060 | -560 (-18.3 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3000 | 2763 | +237 (+7.9 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4000 | 4075 | -75 (-1.84 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1200 | 1742 | -542 (-31.11 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 5000 | 4963 | +37 (+0.74 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 1000 | 938 | +62 (+6.2 %) |
Сравнительная таблица цен Кострома VS Москва на 2023
Название | Кострома ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 82 | -7 (-8.54 %) |
Хлеб | 31 | 46 | -15 (-32.61 %) |
Яйца куриные | 80 | 95 | -15 (-15.79 %) |
Сыр | 588 | 531 | +57 (+9.69 %) |
Курица | 210 | 288 | -78 (-27.08 %) |
Говядина | 663 | 585 | +78 (+11.76 %) |
Яблоки | 125 | 106 | +19 (+15.2 %) |
Бананы | 94 | 123 | -29 (-23.58 %) |
Апельсины | 120 | 133 | -13 (-9.77 %) |
Помидоры | 120 | 204 | -84 (-41.18 %) |
Картофель | 32 | 70 | -38 (-54.29 %) |
Лук | 37 | 62 | -25 (-40.32 %) |
Бутылка вина | 425 | 678 | -253 (-37.32 %) |
Бутылка пива | 125 | 108 | +17 (+13.6 %) |
Коммунальные услуги | 5500 | 6024 | -524 (-8.7 %) |
Интернет (домашний) | 663 | 750 | -87 (-11.6 %) |
Мобильная связь | 423 | 629 | -206 (-32.75 %) |
Билет в одну сторону | 28 | 57 | -29 (-50.88 %) |
Ежемесячный абонемент | 1333 | 1536 | -203 (-13.22 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 67 | -17 (-25.37 %) |
1 пара джинсов | 1925 | 2626 | -701 (-26.69 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1625 | 2206 | -581 (-26.34 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2125 | 3942 | -1817 (-46.09 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1075 | 1683 | -608 (-36.13 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 3884 | -1384 (-35.63 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 900 | 673 | +227 (+25.22 %) |